آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۱ آذر ۱۳۹۸
،
۱۱:۳۰:۰۲
Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy M10 - 16 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M10 - 32 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M20 - 32 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M20 - 64 | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M30 | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M30s | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A9 2018 | ۴,۶۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10s | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20 | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20e | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20s | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30 | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30s | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A40 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50s | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A60 - 64 | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A60 - 128 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A70 | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A80 | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 - 64 | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 - 128 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 - 256 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | ۷,۸۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | ۹,۷۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10e | ۹,۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note9 - 128 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note9 - 512 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J5 Prime | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J5 Pro | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J6 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Core - 32 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Pro | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J7 Duo | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J8 - 32 | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy J8 - 64 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Fold 5G | ۲۸,۵۶۰,۰۰۰ |
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone 8 . 64 | ۹,۲۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 . 256 | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X - 64 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone X - 256 | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR - 64 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR - 128 | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XR - 256 | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS - 64 | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS - 256 | ۱۶,۱۱۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS - 512 | ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max - 64 | ۱۵,۶۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max - 256 | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone XS Max - 512 | ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 64 | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 128 | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 256 | ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei Y3 2018 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 2019 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 lite 2018 | ۹۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 2018 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 2019 | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6 Prime 2019 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 2019 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Prime 2019 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Pro - 2019 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9 2018 | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9 2019 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 3i | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 3e | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 4 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 Pro - 128 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 Pro - 256 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 lite | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 20 | ۶,۶۱۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 20 Pro | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8X - 64 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8X - 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 7s | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 7A | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 8C | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | |
Huawei P smart 2019 | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | |
Huawei P Smart FIG | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Nokia 105 2017 | ۱۸۰,۰۰۰ | |
Nokia 106 2019 | ۲۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 130 2017 | ۲۸۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 | ۳۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 216 | ۳۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 230 Dual SIM | ۵۶۰,۰۰۰ | |
Nokia 3310 3G | ۴۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 8110 4G | ۵۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 1 | ۷۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 2 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 2.1 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |
Nokia 3 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.1 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.1 Plus | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 5.1 Plus | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 6 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.1 - 32 | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.1 - 64 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.1 Plus | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
Nokia 7 plus | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 7.1 | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 8 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 8.1 | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 8 Sirocco | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
منبع : sarpoosh.com