
قیمت خودرو
کد مطلب : 346564زمان مطالعه : 3 دقیقه
قیمت خودرو,قیمت آنلاین,قیمت لحظه ای خودرو,خودرو,قیمت ماشین,ارزش ماشین
- قیمت سکه و ارز
- قیمت خودرو
- قیمت موبایل
- قیمت تبلت
- هواشناسی
- نیم صفحه روزنامه ها
- روزنامه های ورزشی
- روزنامه های اقتصادی
- بورس
- لیگ فوتبال
آخرین به روز رسانی در تاریخ
پنجشنبه ، ۲۱ آذر ۱۳۹۸
،
۱۲:۰۰:۰۱
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | --- | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX | --- | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 | --- | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | |
سمند سورن | --- | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | |
دنا (تیپ ۱) | --- | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱) | --- | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | --- | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | --- | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | |
پژو پارس | --- | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۸ | --- | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۹ | --- | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۱ | --- | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | --- | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | --- | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | --- | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | --- | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | --- | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
رانا LX | --- | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | --- | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | --- | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | --- | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | --- | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | --- | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | --- | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | --- | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ | --- | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | |
تیبا (رینگ فولادی) | --- | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | --- | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | |
تیبا ۲ (سفید) | --- | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | --- | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | |
ساینا | --- | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | |
ساینا (رینگ آلومینیومی) | --- | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای | --- | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | --- | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | --- | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | --- | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | --- | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 | --- | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | --- | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | --- | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | --- | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
MVM 315 هاچبک (Excellent) | --- | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | ۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 | --- | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | ۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (دندهای) | --- | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (Turbo) | --- | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۶ (Turbo) | --- | ۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۷ | --- | ۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۷ | --- | ۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸ | --- | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸ | --- | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ (Excellent) | --- | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ (IE) | --- | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
جک J4 اتوماتیک | --- | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 اتوماتیک | --- | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 اتوماتیک | --- | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | --- | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مزدا۳ | --- | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بسترن B30 | --- | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - تک کابین | --- | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - دو کابین | --- | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | --- | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ |
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | --- | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
کیا سراتو ۲۰۱۸ | --- | ۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | --- | ۶۲۹,۱۴۰,۰۰۰ |
نیسان
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
نیسان جوک (پلاتینیوم) | --- | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان جوک (اسپورت) | --- | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بیام و ۲۱۸ | --- | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بی ام و ۲۲۰ | --- | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۲۳۰ | --- | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۳۳۰I | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | --- | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | --- | ۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۷۳۰LI تیپ INdivIUAL | --- | ۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport | --- | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مینی کوپر | --- | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بورگوارد BX5 | --- | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بورگوارد BX7 | --- | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : sarpoosh.com